Race Groups
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| R(u)N Join | Social Teams | Friday December 12, 2025 | 7 | |
| Rawdog Run Club Join | Social Teams | Thursday December 18, 2025 | 4 | |
| RAYNER RUNNERS Join | Social Teams | Friday January 23, 2026 | 5 | |
| Relay & Slay | 2-Person Relay - Female | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Richardson Run Team Join | Social Teams | Wednesday March 18, 2026 | 2 | |
| Royce's Runners | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday March 9, 2026 | 2 | |
| Rumple Rage Join | Social Teams | Friday February 20, 2026 | 2 | |
| Run Fred Run | 2-Person Relay - Male | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Run2026 Join | Social Teams | Tuesday December 2, 2025 | 25 | |
| Runanigans Join | Social Teams | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Runners Guild of America Join | Social Teams | Saturday February 21, 2026 | 4 | |
| Running Derrs | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday April 12, 2026 | 2 | |
| Running Fish Join | Social Teams | Wednesday December 3, 2025 | 2 | |
| Running From Adult Problems Join | Social Teams | Friday April 17, 2026 | 5 | |
| Running More Efficiently than the Gov’t Join | Social Teams | Sunday October 12, 2025 | 2 | |
| Running Regulators Join | Social Teams | Thursday January 22, 2026 | 3 | |
| RUNny noses Join | Social Teams | Tuesday March 24, 2026 | 15 | |
| Rusteze Join | Social Teams | Sunday April 12, 2026 | 2 | |
| Ruzz Join | Social Teams | Monday February 9, 2026 | 2 | |
| SAK Relay Rebels | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| SAK relay Yoon | 2-Person Relay - Co-Ed | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| SAK Runners Join | Social Teams | Saturday January 24, 2026 | 10 | |
| SAK Running Buddies | 2-Person Relay - Female | Monday January 26, 2026 | 2 | |
| SAK-Relay-Ha | 2-Person Relay - Male | Saturday April 4, 2026 | 2 | |
| Saki bombs | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Sarah's Team | 2-Person Relay - Female | Monday April 6, 2026 | 2 | |
| Shae’s Striders Join | Social Teams | Sunday November 2, 2025 | 1 | |
| Shamy | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday February 15, 2026 | 2 | |
| Sigma Wellness Join | Social Teams | Thursday April 30, 2026 | 1 | |
| Simpson26 Join | Social Teams | Thursday March 19, 2026 | 1 | |
| Sister Squad | 2-Person Relay - Female | Friday January 2, 2026 | 2 | |
| SisterWives | 2-Person Relay - Female | Saturday February 21, 2026 | 2 | |
| Slow Motion Squad | 2-Person Relay - Female | Sunday January 4, 2026 | 2 | |
| Snovabears | 2-Person Relay - Co-Ed | Tuesday September 9, 2025 | 2 | |
| SocaRobics® Join | Social Teams | Monday December 1, 2025 | 3 | |
| Sole Sisters Join | Social Teams | Monday January 12, 2026 | 5 | |
| Sole Survivors Join | Social Teams | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| Sole Survivors | 2-Person Relay - Female | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| Speed Demons | 2-Person Relay - Female | Wednesday March 11, 2026 | 2 | |
| Speedy Shrimps Join | Social Teams | Wednesday December 17, 2025 | 1 | |
| Speedy Tortoises | 2-Person Relay - Female | Saturday February 21, 2026 | 2 | |
| Split Happens | 2-Person Relay - Male | Thursday March 12, 2026 | 2 | |
| SRTTAACO Join | Social Teams | Thursday October 16, 2025 | 8 | |
| StacheSquad Join | Social Teams | Friday April 24, 2026 | 1 | |
| Steamed Hams Join | Social Teams | Friday February 27, 2026 | 1 | |
| StrongHER Together | 2-Person Relay - Female | Sunday March 29, 2026 | 2 | |
| Sweat Happens | 2-Person Relay - Male | Monday March 23, 2026 | 2 | |
| Sweaty & We Know It Join | Social Teams | Friday February 13, 2026 | 1 | |
| Swetty Dee Join | Social Teams | Friday April 17, 2026 | 2 | |
| Tanked Join | Social Teams | Thursday April 30, 2026 | 2 |
You can create a new Group on the first step of the registration process.
Register & Create Group