Race Groups
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| GIRL CLUB Join | Social Teams | Thursday December 18, 2025 | 1 | |
| Girlies on the Run | 2-Person Relay - Female | Friday March 13, 2026 | 2 | |
| Girls On The Run Mid & Western MD Join | Charity Group | Friday February 20, 2026 | 0 | |
| Glizzy Stallions | 2-Person Relay - Male | Saturday March 21, 2026 | 2 | |
| Go Team Go | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday February 15, 2026 | 2 | |
| God did Join | Social Teams | Thursday February 26, 2026 | 2 | |
| Gonchito | 2-Person Relay - Co-Ed | Wednesday March 25, 2026 | 2 | |
| Good Times | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday April 17, 2026 | 2 | |
| Goonies Never Say Die | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday January 25, 2026 | 2 | |
| Gray is the best color | 2-Person Relay - Co-Ed | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| Hablo Spanish | 2-Person Relay - Male | Thursday February 26, 2026 | 2 | |
| Half and Half | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday April 6, 2026 | 2 | |
| Half Crazy | 2-Person Relay - Female | Sunday August 31, 2025 | 2 | |
| half marathon sqwuad Join | Social Teams | Thursday February 26, 2026 | 3 | |
| Half Part 2 Join | Social Teams | Tuesday February 10, 2026 | 2 | |
| Hand Hug Run Club | 2-Person Relay - Co-Ed | Thursday February 26, 2026 | 2 | |
| HappyRunners Join | Social Teams | Monday December 1, 2025 | 16 | |
| Harford County Running Club Join | Social Teams | Thursday January 1, 2026 | 10 | |
| Harris Family Unit Join | Social Teams | Tuesday April 21, 2026 | 2 | |
| HCB Runners Join | Social Teams | Wednesday April 29, 2026 | 2 | |
| Hemler Running Club | 2-Person Relay - Male | Sunday March 29, 2026 | 2 | |
| Hicks | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday December 12, 2025 | 2 | |
| Hill Road Hero's Join | Social Teams | Monday February 9, 2026 | 4 | |
| Holly&Lauren | 2-Person Relay - Female | Saturday April 11, 2026 | 2 | |
| Hopkins Runners Join | Social Teams | Tuesday February 17, 2026 | 1 | |
| Hoppy Feet | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday February 22, 2026 | 2 | |
| Hot mess express Join | Social Teams | Monday February 9, 2026 | 0 | |
| Howard County Striders Join | Social Teams | Thursday February 19, 2026 | 5 | |
| How’d I Get Here? Join | Social Teams | Wednesday August 13, 2025 | 6 | |
| I like turtles | 2-Person Relay - Female | Tuesday February 24, 2026 | 2 | |
| Iron Sharpens Iron Join | Social Teams | Thursday February 12, 2026 | 3 | |
| Island Tempo Runners | 2-Person Relay - Female | Sunday January 11, 2026 | 2 | |
| J-Walking | 2-Person Relay - Male | Monday March 23, 2026 | 2 | |
| JC Linemen | 2-Person Relay - Male | Saturday January 31, 2026 | 2 | |
| JessandTracey | 2-Person Relay - Female | Sunday April 19, 2026 | 2 | |
| Johnson Family Join | Social Teams | Tuesday April 28, 2026 | 1 | |
| Just Run Faster Join | Social Teams | Monday March 16, 2026 | 2 | |
| K & V | 2-Person Relay - Female | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Karen and Mike | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday August 24, 2025 | 2 | |
| Katie + Megan Best Good Runners | 2-Person Relay - Female | Saturday January 3, 2026 | 2 | |
| KB RUN CLUB Join | Social Teams | Friday February 27, 2026 | 1 | |
| Keeler | 2-Person Relay - Female | Sunday April 19, 2026 | 2 | |
| Kiyota Join | Social Teams | Monday August 25, 2025 | 5 | |
| Knees Weak, Mom’s Spaghetti Join | Social Teams | Wednesday December 3, 2025 | 3 | |
| KSquared | 2-Person Relay - Female | Monday March 16, 2026 | 2 | |
| KT-Sny | 2-Person Relay - Co-Ed | Tuesday December 2, 2025 | 2 | |
| Laflotte Family Join | Social Teams | Thursday January 22, 2026 | 5 | |
| Lettie Legends | 2-Person Relay - Co-Ed | Tuesday February 3, 2026 | 2 | |
| Lindsey + Shelly | 2-Person Relay - Female | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Lisbon Lions Join | Social Teams | Monday December 1, 2025 | 23 |
You can create a new Group on the first step of the registration process.
Register & Create Group