Race Groups
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| R Squared | 2-Person Relay - Co-Ed | Wednesday February 18, 2026 | 2 | |
| R(u)N Join | Social Teams | Friday December 12, 2025 | 6 | |
| Rawdog Run Club Join | Social Teams | Thursday December 18, 2025 | 3 | |
| RAYNER RUNNERS Join | Social Teams | Friday January 23, 2026 | 4 | |
| Relay & Slay | 2-Person Relay - Female | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Richardson Run Team Join | Social Teams | Wednesday March 18, 2026 | 2 | |
| Royce's Runners | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday March 9, 2026 | 2 | |
| Rumple Rage Join | Social Teams | Friday February 20, 2026 | 2 | |
| Run Fred Run | 2-Person Relay - Male | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Run2026 Join | Social Teams | Tuesday December 2, 2025 | 27 | |
| Runners Guild of America Join | Social Teams | Saturday February 21, 2026 | 2 | |
| Running Fish Join | Social Teams | Wednesday December 3, 2025 | 2 | |
| Running More Efficiently than the Gov’t Join | Social Teams | Sunday October 12, 2025 | 2 | |
| Running Regulators Join | Social Teams | Thursday January 22, 2026 | 3 | |
| Ruzz Join | Social Teams | Monday February 9, 2026 | 2 | |
| SAK Relay Rebels | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| SAK relay Yoon | 2-Person Relay - Co-Ed | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| SAK Runners Join | Social Teams | Saturday January 24, 2026 | 11 | |
| SAK Running Buddies | 2-Person Relay - Female | Monday January 26, 2026 | 2 | |
| Saki bombs | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Shae’s Striders Join | Social Teams | Sunday November 2, 2025 | 1 | |
| Shamy | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday February 15, 2026 | 2 | |
| Simpson26 Join | Social Teams | Thursday March 19, 2026 | 1 | |
| Sister Squad | 2-Person Relay - Female | Friday January 2, 2026 | 2 | |
| SisterWives | 2-Person Relay - Female | Saturday February 21, 2026 | 2 | |
| Slow Motion Squad | 2-Person Relay - Female | Sunday January 4, 2026 | 2 | |
| Snovabears | 2-Person Relay - Co-Ed | Tuesday September 9, 2025 | 2 | |
| SocaRobics® Join | Social Teams | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Sole Sisters Join | Social Teams | Monday January 12, 2026 | 3 | |
| Sole Survivors Join | Social Teams | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| Sole Survivors | 2-Person Relay - Female | Saturday February 28, 2026 | 2 | |
| Speed Demons | 2-Person Relay - Female | Wednesday March 11, 2026 | 2 | |
| Speedy Shrimps Join | Social Teams | Wednesday December 17, 2025 | 1 | |
| Speedy Tortoises | 2-Person Relay - Female | Saturday February 21, 2026 | 2 | |
| Split Happens | 2-Person Relay - Male | Thursday March 12, 2026 | 2 | |
| SRTTAACO Join | Social Teams | Thursday October 16, 2025 | 10 | |
| Steamed Hams Join | Social Teams | Friday February 27, 2026 | 1 | |
| Sweaty & We Know It Join | Social Teams | Friday February 13, 2026 | 1 | |
| Team Awesome | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday February 22, 2026 | 2 | |
| Team Gourdine | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday October 20, 2025 | 2 | |
| Team Graditor | 2-Person Relay - Male | Thursday March 5, 2026 | 2 | |
| Team King | 2-Person Relay - Female | Monday March 2, 2026 | 2 | |
| Team Nesta | 2-Person Relay - Co-Ed | Thursday March 5, 2026 | 2 | |
| Team Smash and Grab | 2-Person Relay - Co-Ed | Saturday August 23, 2025 | 2 | |
| Team Tallen Join | Social Teams | Monday February 16, 2026 | 3 | |
| Team Track Meat Join | Social Teams | Friday July 4, 2025 | 12 | |
| Team TROUSE Join | Social Teams | Tuesday March 10, 2026 | 3 | |
| Team WFRE Join | Social Teams | Thursday March 12, 2026 | 4 | |
| Team-arora Join | Social Teams | Friday February 27, 2026 | 2 | |
| Terrific trotters | 2-Person Relay - Female | Sunday August 31, 2025 | 2 |
Page 4 of 5
You can create a new Group on the first step of the registration process.
Register & Create Group